TRAME 5.2 |
Relatório de Análise Estrutural |
Descrição da Estrutura: | Pórtico Plano |
Autor: | Trame 5.0.4 |
Data: | 20/12/2019 |
Coordenadas e Restrições dos Nós | Nº Total de Nós: 10 |
Nó | X (cm) | Y (cm) | Rest. X | Rest. Y | Rest. Z |
1 | 200.00 | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
2 | 200.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | 700.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | 700.00 | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
5 | 200.00 | 800.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | 700.00 | 800.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | 200.00 | 1100.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | 700.00 | 1100.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | 200.00 | 1400.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | 700.00 | 1400.00 | 0 | 0 | 0 |
Dados de Análise das Barras | Nº Total de Barras: 12 |
Barra | Nó inicial | Nó final | Vínculo Inicial | Vínculo Final | E (kN/cm²) | Ag (cm²) | Iz (cm4) |
1 | 1 | 2 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 800.00 | 26666.67 |
2 | 3 | 2 | Engaste | Engaste | 2700.00 | 715.00 | 180239.58 |
3 | 3 | 4 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 800.00 | 26666.67 |
4 | 2 | 5 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 800.00 | 26666.67 |
5 | 3 | 6 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 800.00 | 26666.67 |
6 | 5 | 6 | Engaste | Engaste | 2700.00 | 715.00 | 180239.58 |
7 | 7 | 8 | Engaste | Engaste | 2700.00 | 715.00 | 180239.58 |
8 | 6 | 8 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 800.00 | 26666.67 |
9 | 5 | 7 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 800.00 | 26666.67 |
10 | 7 | 9 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 800.00 | 26666.67 |
11 | 8 | 10 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 800.00 | 26666.67 |
12 | 9 | 10 | Engaste | Engaste | 2700.00 | 715.00 | 180239.58 |
Dados de Dimensionamento das Barras | Nº Total de Barras: 12 |
Barra | Seção | Material | Descrição | Peso Específico (kN/m³) | Peso Unitário (kg/m) | Comprimento (m) | Peso Total (kg) |
1 | BR 200 x 400 | Aço | ASTM A36 | 78.50 | 628.00 | 4.00 | 2512.00 |
2 | BR 130 x 550 | Aço | MATERIAL | 25.00 | 178.75 | 5.00 | 893.75 |
3 | BR 200 x 400 | Aço | ASTM A36 | 78.50 | 628.00 | 4.00 | 2512.00 |
4 | BR 200 x 400 | Aço | ASTM A36 | 78.50 | 628.00 | 3.00 | 1884.00 |
5 | BR 200 x 400 | Aço | ASTM A36 | 78.50 | 628.00 | 3.00 | 1884.00 |
6 | BR 130 x 550 | Aço | MATERIAL | 25.00 | 178.75 | 5.00 | 893.75 |
7 | BR 130 x 550 | Aço | MATERIAL | 25.00 | 178.75 | 5.00 | 893.75 |
8 | BR 200 x 400 | Aço | ASTM A36 | 78.50 | 628.00 | 3.00 | 1884.00 |
9 | BR 200 x 400 | Aço | ASTM A36 | 78.50 | 628.00 | 3.00 | 1884.00 |
10 | BR 200 x 400 | Aço | ASTM A36 | 78.50 | 628.00 | 3.00 | 1884.00 |
11 | BR 200 x 400 | Aço | ASTM A36 | 78.50 | 628.00 | 3.00 | 1884.00 |
12 | BR 130 x 550 | Aço | MATERIAL | 25.00 | 178.75 | 5.00 | 893.75 |
Peso total da estrutura: 19903.00 kg |
Resultados dos Casos de Carregamentos |
Caso Nº: 1 - Peso Próprio |
Esforços nas Barras |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | 99.52 | -0.46 | -61.51 | 2 | -74.40 | 0.46 | -120.81 |
2 | 3 | -0.85 | -4.47 | -329.11 | 2 | 0.85 | -4.47 | 329.11 |
3 | 3 | 74.40 | 0.46 | 120.81 | 4 | -99.52 | -0.46 | 61.51 |
4 | 2 | 69.93 | -1.31 | -208.30 | 5 | -51.09 | 1.31 | -184.78 |
5 | 3 | 69.93 | 1.31 | 208.30 | 6 | -51.09 | -1.31 | 184.78 |
6 | 5 | 0.31 | 4.47 | 341.99 | 6 | -0.31 | 4.47 | -341.99 |
7 | 7 | -0.68 | 4.47 | 349.64 | 8 | 0.68 | 4.47 | -349.64 |
8 | 6 | 46.62 | 1.00 | 157.21 | 8 | -27.78 | -1.00 | 143.25 |
9 | 5 | 46.62 | -1.00 | -157.21 | 7 | -27.78 | 1.00 | -143.25 |
10 | 7 | 23.31 | -1.68 | -206.39 | 9 | -4.47 | 1.68 | -298.96 |
11 | 8 | 23.31 | 1.68 | 206.39 | 10 | -4.47 | -1.68 | 298.96 |
12 | 9 | 1.68 | 4.47 | 298.96 | 10 | -1.68 | 4.47 | -298.96 |
Reações de Apoio |
Nó | Fx (kN) | Fy (kN) | Mz (kN.cm) |
1 | 0.46 | 99.52 | -61.51 |
4 | -0.46 | 99.52 | 61.51 |
Deslocamentos |
Nó | Dx (cm) | Dy (cm) | Rz (rad) |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
2 | -0.0001 | -0.0022 | -0.000022 |
3 | 0.0001 | -0.0022 | 0.000022 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
5 | 0.0000 | -0.0033 | -0.000016 |
6 | 0.0000 | -0.0033 | 0.000016 |
7 | -0.0001 | -0.0040 | -0.000012 |
8 | 0.0001 | -0.0040 | 0.000012 |
9 | 0.0002 | -0.0043 | -0.000038 |
10 | -0.0002 | -0.0043 | 0.000038 |
Classificação da Estrutura |
Pavimento | Altura (cm) | Dxmáximo (cm) | Dxrelativo (cm) | NSd (kN) | FSd (kN) | B2 | Deslocabilidade |
4 | 300.00 | 0.0002 | 0.0001 | 9.90 | 0.00 | 0.000 | --- |
3 | 300.00 | 0.0001 | 0.0000 | 38.65 | 0.00 | 0.000 | --- |
2 | 300.00 | 0.0000 | -0.0001 | 67.39 | 0.00 | 0.000 | --- |
1 | 400.00 | 0.0001 | 0.0001 | 102.41 | 0.00 | 0.000 | --- |
0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.41 | 0.00 | 0.000 | --- |
Gama Z: 1.293 |
Caso Nº: 2 - CARGA |
Esforços nas Barras |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | 423.73 | 17.10 | 4977.60 | 2 | -423.73 | -17.10 | 1863.74 |
2 | 3 | -3.99 | -71.52 | -9013.09 | 2 | 3.99 | -28.98 | -1620.15 |
3 | 3 | 524.37 | 27.30 | 4575.07 | 4 | -524.37 | -27.30 | 6343.59 |
4 | 2 | 315.85 | 2.02 | -243.59 | 5 | -315.85 | -2.02 | 848.67 |
5 | 3 | 373.95 | 31.28 | 4438.03 | 6 | -373.95 | -31.28 | 4946.89 |
6 | 5 | 8.65 | 34.29 | -132.85 | 6 | -8.65 | 66.21 | -7845.20 |
7 | 7 | 3.25 | 41.07 | 1578.77 | 8 | -3.25 | 59.43 | -6170.11 |
8 | 6 | 230.35 | 22.64 | 2898.31 | 8 | -230.35 | -22.64 | 3892.45 |
9 | 5 | 204.15 | -1.24 | -715.82 | 7 | -204.15 | 1.24 | 345.06 |
10 | 7 | 85.69 | -11.69 | -1923.83 | 9 | -85.69 | 11.69 | -1582.24 |
11 | 8 | 93.51 | 19.39 | 2277.66 | 10 | -93.51 | -19.39 | 3538.41 |
12 | 9 | 19.39 | 33.59 | 1582.24 | 10 | -19.39 | 41.41 | -3538.41 |
Reações de Apoio |
Nó | Fx (kN) | Fy (kN) | Mz (kN.cm) |
1 | -17.10 | 423.73 | 4977.60 |
4 | -27.30 | 524.37 | 6343.59 |
Deslocamentos |
Nó | Dx (cm) | Dy (cm) | Rz (rad) |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
2 | 0.4046 | -0.0106 | -0.001168 |
3 | 0.4056 | -0.0131 | -0.000663 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
5 | 0.7173 | -0.0165 | -0.000861 |
6 | 0.7151 | -0.0201 | -0.000520 |
7 | 0.9255 | -0.0203 | -0.000562 |
8 | 0.9247 | -0.0244 | -0.000240 |
9 | 1.0304 | -0.0220 | -0.000466 |
10 | 1.0254 | -0.0262 | 0.000114 |
Classificação da Estrutura |
Pavimento | Altura (cm) | Dxmáximo (cm) | Dxrelativo (cm) | NSd (kN) | FSd (kN) | B2 | Deslocabilidade |
4 | 300.00 | 1.0304 | 0.1049 | -179.20 | 7.70 | 1.008 | Pequena |
3 | 300.00 | 0.9255 | 0.2082 | -434.50 | 21.40 | 1.014 | Pequena |
2 | 300.00 | 0.7173 | 0.3117 | -689.80 | 33.30 | 1.022 | Pequena |
1 | 400.00 | 0.4056 | 0.4056 | -948.10 | 44.40 | 1.022 | Pequena |
0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | -948.10 | 44.40 | 0.000 | --- |
Gama Z: 1.021 |
Resultados das Combinações de Carregamentos |
Combinação Nº: 1 - NLG |
+ 1.00 CARGA |
Esforços nas Barras |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | 423.73 | 17.10 | 4977.60 | 2 | -423.73 | -17.10 | 1863.74 |
2 | 3 | -3.99 | -71.52 | -9013.09 | 2 | 3.99 | -28.98 | -1620.15 |
3 | 3 | 524.37 | 27.30 | 4575.07 | 4 | -524.37 | -27.30 | 6343.59 |
4 | 2 | 315.85 | 2.02 | -243.59 | 5 | -315.85 | -2.02 | 848.67 |
5 | 3 | 373.95 | 31.28 | 4438.03 | 6 | -373.95 | -31.28 | 4946.89 |
6 | 5 | 8.65 | 34.29 | -132.85 | 6 | -8.65 | 66.21 | -7845.20 |
7 | 7 | 3.25 | 41.07 | 1578.77 | 8 | -3.25 | 59.43 | -6170.11 |
8 | 6 | 230.35 | 22.64 | 2898.31 | 8 | -230.35 | -22.64 | 3892.45 |
9 | 5 | 204.15 | -1.24 | -715.82 | 7 | -204.15 | 1.24 | 345.06 |
10 | 7 | 85.69 | -11.69 | -1923.83 | 9 | -85.69 | 11.69 | -1582.24 |
11 | 8 | 93.51 | 19.39 | 2277.66 | 10 | -93.51 | -19.39 | 3538.41 |
12 | 9 | 19.39 | 33.59 | 1582.24 | 10 | -19.39 | 41.41 | -3538.41 |
Reações de Apoio |
Nó | Fx (kN) | Fy (kN) | Mz (kN.cm) |
1 | -17.10 | 423.73 | 4977.60 |
4 | -27.30 | 524.37 | 6343.59 |
Deslocamentos |
Nó | Dx (cm) | Dy (cm) | Rz (rad) |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
2 | 0.4046 | -0.0106 | -0.001168 |
3 | 0.4056 | -0.0131 | -0.000663 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
5 | 0.7173 | -0.0165 | -0.000861 |
6 | 0.7151 | -0.0201 | -0.000520 |
7 | 0.9255 | -0.0203 | -0.000562 |
8 | 0.9247 | -0.0244 | -0.000240 |
9 | 1.0304 | -0.0220 | -0.000466 |
10 | 1.0254 | -0.0262 | 0.000114 |
Classificação da Estrutura |
Pavimento | Altura (cm) | Dxmáximo (cm) | Dxrelativo (cm) | NSd (kN) | FSd (kN) | B2 | Deslocabilidade |
4 | 300.00 | 1.0304 | 0.1049 | -179.20 | 7.70 | 1.008 | Pequena |
3 | 300.00 | 0.9255 | 0.2082 | -434.50 | 21.40 | 1.014 | Pequena |
2 | 300.00 | 0.7173 | 0.3117 | -689.80 | 33.30 | 1.022 | Pequena |
1 | 400.00 | 0.4056 | 0.4056 | -948.10 | 44.40 | 1.022 | Pequena |
0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | -948.10 | 44.40 | 0.000 | --- |
Gama Z: 1.021 |
Esforços de 2ª Ordem das Combinações de Carregamentos |
Método da Amplificação de Esforços B1 e B2 da NBR 8800:2008 |
Combinação Nº: 1 - NLG |
+ 1.00 CARGA |
Esforços na Estrutura nt |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | -474.05 | -4.98 | 664.56 | 2 | -474.05 | 4.98 | -1329.12 |
2 | 3 | 0.00 | -50.25 | 3702.39 | 2 | 0.00 | -50.25 | 3702.39 |
3 | 3 | -474.05 | 4.98 | -1329.12 | 4 | -474.05 | -4.98 | 664.56 |
4 | 2 | -344.90 | -14.87 | 2373.27 | 5 | -344.90 | 14.87 | -2088.28 |
5 | 3 | -344.90 | 14.87 | -2373.27 | 6 | -344.90 | -14.87 | 2088.28 |
6 | 5 | 0.00 | 50.25 | -3858.41 | 6 | 0.00 | 50.25 | -3858.41 |
7 | 7 | 0.00 | 50.25 | -3876.57 | 8 | 0.00 | 50.25 | -3876.57 |
8 | 6 | -217.25 | 11.69 | -1770.13 | 8 | -217.25 | -11.69 | 1736.95 |
9 | 5 | -217.25 | -11.69 | 1770.13 | 7 | -217.25 | 11.69 | -1736.95 |
10 | 7 | -89.60 | -15.72 | 2139.62 | 9 | -89.60 | 15.72 | -2575.46 |
11 | 8 | -89.60 | 15.72 | -2139.62 | 10 | -89.60 | -15.72 | 2575.46 |
12 | 9 | 0.00 | 37.50 | -2575.46 | 10 | 0.00 | 37.50 | -2575.46 |
Esforços na Estrutura lt |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | 50.32 | 22.09 | -5642.17 | 2 | 50.32 | -22.09 | 3192.86 |
2 | 3 | 3.99 | -21.27 | 5310.70 | 2 | 3.99 | 21.27 | -5322.54 |
3 | 3 | -50.32 | 22.31 | -3245.94 | 4 | -50.32 | -22.31 | 5679.03 |
4 | 2 | 29.05 | 16.89 | -2129.68 | 5 | 29.05 | -16.89 | 2936.96 |
5 | 3 | -29.05 | 16.41 | -2064.76 | 6 | -29.05 | -16.41 | 2858.60 |
6 | 5 | -8.65 | -15.96 | 3991.27 | 6 | -8.65 | 15.96 | -3986.79 |
7 | 7 | -3.25 | -9.18 | 2297.80 | 8 | -3.25 | 9.18 | -2293.54 |
8 | 6 | -13.10 | 10.95 | -1128.18 | 8 | -13.10 | -10.95 | 2155.50 |
9 | 5 | 13.10 | 10.45 | -1054.31 | 7 | 13.10 | -10.45 | 2082.02 |
10 | 7 | 3.91 | 4.03 | -215.79 | 9 | 3.91 | -4.03 | 993.22 |
11 | 8 | -3.91 | 3.67 | -138.04 | 10 | -3.91 | -3.67 | 962.95 |
12 | 9 | -19.39 | -3.91 | 993.22 | 10 | -19.39 | 3.91 | -962.95 |
Resultados de B1 |
Barra | Normal (kN) | Ne (kN) | Cm | B1 | B2 |
1 | -423.73 | 32898.68 | 0.40 | 1.0000 | 1.0221 |
2 | 3.99 | 19212.05 | 1.00 | 1.0000 | 1.0221 |
3 | -524.37 | 32898.68 | 0.40 | 1.0000 | 1.0221 |
4 | -315.85 | 58486.54 | 0.25 | 1.0000 | 1.0220 |
5 | -373.95 | 58486.54 | 0.25 | 1.0000 | 1.0220 |
6 | -8.65 | 19212.05 | 1.00 | 1.0005 | 1.0220 |
7 | -3.25 | 19212.05 | 1.00 | 1.0002 | 1.0143 |
8 | -230.35 | 58486.54 | 0.21 | 1.0000 | 1.0143 |
9 | -204.15 | 58486.54 | 0.21 | 1.0000 | 1.0143 |
10 | -85.69 | 58486.54 | 0.27 | 1.0000 | 1.0082 |
11 | -93.51 | 58486.54 | 0.27 | 1.0000 | 1.0082 |
12 | -19.39 | 19212.05 | 1.00 | 1.0010 | 1.0082 |
Esforços de 2ª Ordem | |
Msd = B1 Mnt + B2 Mlt | Nsd = Nnt + B2 Nlt |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | -422.62 | 17.10 | -5102.48 | 2 | -422.62 | -17.10 | 1934.40 |
2 | 3 | 4.07 | -71.52 | 9130.63 | 2 | 4.07 | -28.98 | -1737.95 |
3 | 3 | -525.48 | 27.30 | -4646.90 | 4 | -525.48 | -27.30 | 6469.28 |
4 | 2 | -315.21 | 2.02 | 196.74 | 5 | -315.21 | -2.02 | 913.28 |
5 | 3 | -374.59 | 31.28 | -4483.44 | 6 | -374.59 | -31.28 | 5009.77 |
6 | 5 | -8.84 | 34.29 | 218.91 | 6 | -8.84 | 66.21 | -7934.63 |
7 | 7 | -3.30 | 41.07 | -1546.59 | 8 | -3.30 | 59.43 | -6203.54 |
8 | 6 | -230.53 | 22.64 | -2914.43 | 8 | -230.53 | -22.64 | 3923.25 |
9 | 5 | -203.97 | -1.24 | 700.75 | 7 | -203.97 | 1.24 | 374.82 |
10 | 7 | -85.66 | -11.69 | 1922.06 | 9 | -85.66 | 11.69 | -1574.09 |
11 | 8 | -93.54 | 19.39 | -2278.79 | 10 | -93.54 | -19.39 | 3546.32 |
12 | 9 | -19.55 | 33.59 | -1576.69 | 10 | -19.55 | 41.41 | -3548.92 |
Relação entre os Esforços de 2ª e 1ª Ordem |
Barra | Nó inicial | Nsd2 / Nsd1 | Msd2 / Msd1 | Nó final | Nsd2 / Nsd1 | Msd2 / Msd1 |
1 | 1 | 1.00 | 1.03 | 2 | 1.00 | 1.04 |
2 | 3 | 1.02 | 1.01 | 2 | 1.02 | 1.07 |
3 | 3 | 1.00 | 1.02 | 4 | 1.00 | 1.02 |
4 | 2 | 1.00 | 0.81 | 5 | 1.00 | 1.08 |
5 | 3 | 1.00 | 1.01 | 6 | 1.00 | 1.01 |
6 | 5 | 1.02 | 1.65 | 6 | 1.02 | 1.01 |
7 | 7 | 1.01 | 0.98 | 8 | 1.01 | 1.01 |
8 | 6 | 1.00 | 1.01 | 8 | 1.00 | 1.01 |
9 | 5 | 1.00 | 0.98 | 7 | 1.00 | 1.09 |
10 | 7 | 1.00 | 1.00 | 9 | 1.00 | 0.99 |
11 | 8 | 1.00 | 1.00 | 10 | 1.00 | 1.00 |
12 | 9 | 1.01 | 1.00 | 10 | 1.01 | 1.00 |
Resultados da Análise Não-linear Geomética |
Método da Carga de Gravidade Interativa |
Combinação Nº: 1 - NLG |
+ 1.00 CARGA |
Esforços de 2ª Ordem nas Barras |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | 423.73 | 17.58 | 5099.17 | 2 | -423.73 | -17.58 | 1933.68 |
2 | 3 | -3.99 | -71.97 | -9126.14 | 2 | 3.99 | -28.53 | -1733.20 |
3 | 3 | 524.37 | 27.78 | 4645.03 | 4 | -524.37 | -27.78 | 6465.18 |
4 | 2 | 315.85 | 2.37 | -201.52 | 5 | -315.85 | -2.37 | 913.45 |
5 | 3 | 373.95 | 31.64 | 4480.07 | 6 | -373.95 | -31.64 | 5011.63 |
6 | 5 | 8.65 | 33.99 | -208.62 | 6 | -8.65 | 66.51 | -7920.96 |
7 | 7 | 3.25 | 40.93 | 1544.66 | 8 | -3.25 | 59.57 | -6204.23 |
8 | 6 | 230.35 | 22.79 | 2908.23 | 8 | -230.35 | -22.79 | 3927.73 |
9 | 5 | 204.15 | -1.09 | -705.93 | 7 | -204.15 | 1.09 | 380.32 |
10 | 7 | 85.69 | -11.66 | -1925.92 | 9 | -85.69 | 11.66 | -1570.97 |
11 | 8 | 93.51 | 19.42 | 2275.55 | 10 | -93.51 | -19.42 | 3549.69 |
12 | 9 | 19.39 | 33.54 | 1570.10 | 10 | -19.39 | 41.46 | -3550.55 |
Relações entre Momentos de 2ª e 1ª Ordem nas Barras |
Barra | Nó inicial | M2i / M1i | Nó final | M2f / M1f (kN.cm) |
1 | 1 | 1.02 | 2 | 1.04 |
2 | 3 | 1.01 | 2 | 1.07 |
3 | 3 | 1.02 | 4 | 1.02 |
4 | 2 | 0.83 | 5 | 1.08 |
5 | 3 | 1.01 | 6 | 1.01 |
6 | 5 | 1.57 | 6 | 1.01 |
7 | 7 | 0.98 | 8 | 1.01 |
8 | 6 | 1.00 | 8 | 1.01 |
9 | 5 | 0.99 | 7 | 1.10 |
10 | 7 | 1.00 | 9 | 0.99 |
11 | 8 | 1.00 | 10 | 1.00 |
12 | 9 | 0.99 | 10 | 1.00 |
Reações de Apoio de 1ª e 2ª Ordem |
Nó | Fx (kN) | Fy (kN) | Mz (kN.cm) | Fx2 (kN) | Fy2 (kN) | Mz2 (kN.cm) | Mz2/Mz |
1 | -17.10 | 423.73 | 4977.60 | -17.10 | 423.73 | 5099.42 | 1.02 |
4 | -27.30 | 524.37 | 6343.59 | -27.30 | 524.37 | 6465.43 | 1.02 |
Deslocamentos de 1ª e 2ª Ordem |
Nó | Dx (cm) | Dy (cm) | Rz (rad) | Dx2 (cm) | Dy2 (cm) | Rz2 (rad) | Dx2/Dx |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 | 1.0000 |
2 | 0.4046 | -0.0106 | -0.001168 | 0.4132 | -0.0106 | -0.001187 | 1.0214 |
3 | 0.4056 | -0.0131 | -0.000663 | 0.4143 | -0.0131 | -0.000683 | 1.0214 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 | 1.0000 |
5 | 0.7173 | -0.0165 | -0.000861 | 0.7323 | -0.0165 | -0.000873 | 1.0209 |
6 | 0.7151 | -0.0201 | -0.000520 | 0.7301 | -0.0201 | -0.000533 | 1.0210 |
7 | 0.9255 | -0.0203 | -0.000562 | 0.9440 | -0.0203 | -0.000568 | 1.0200 |
8 | 0.9247 | -0.0244 | -0.000240 | 0.9431 | -0.0244 | -0.000246 | 1.0200 |
9 | 1.0304 | -0.0220 | -0.000466 | 1.0502 | -0.0220 | -0.000468 | 1.0192 |
10 | 1.0254 | -0.0262 | 0.000114 | 1.0452 | -0.0262 | 0.000112 | 1.0193 |